2020 Yılının 32. Haftasında Çin'de Hayvan Yemi Katkı Maddesi (Vitamin) Pazar Bilgileri
Mesaj bırakın
Çeşitlilik | Geçen Hafta Fiyatı | Bu Hafta Fiyatı | Büyüme | birim |
VA | 390-405 | 390-405 | +0.00 | RMB / KG |
VE | 60-65 | 60-65 | +0.00 | RMB / KG |
VB1 | 158-165 | 155-160 | -3-5.00 | RMB / KG |
VB2 | 105-112 | 105-112 | +0.00 | RMB / KG |
VB6 | 128-135 | 128-135 | +0.00 | RMB / KG |
VB12 | 160-165 | 155-160 | -5.00 | RMB / KG |
VK3 (MSB) | 84-90 | 84-90 | +0.00 | RMB / KG |
VD3 | 170-190 | 170-190 | +0.00 | RMB / KG |
Nikotinamid | 51-54 | 51-54 | +0.00 | RMB / KG |
biyotin | 150-160 | 145-155 | -5.00 | RMB / KG |
Kalsiyum Pantotenat | 78-85 | 75-85 | -3.00 | RMB / KG |
VC (Orijinal Toz) | 27-29 | 27-29 | +0.00 | RMB / KG |
Folik asit | 220-225 | 220-225 | -5.00 | RMB / KG |
Kolin Klorür (% 60) | 4.45-4.75 | 4.45-4.75 | +0.00 | RMB / KG |
Veri Kaynağı: China Feedtrade Net | ||||
yorumlar
Bu hafta üretime yeniden başlanması ve pazar talebinin zayıf kalması nedeniyle vitamin fiyatı düşüyordu. Bakım sezonu yaklaşırken, fiyatta değişiklik beklenebilir.

